Ерөнхий хими 1 3 кредит
1.Зорилго:
МТС- ийн Химийн технологийн салбарын I курсын мэргэжлийн ангийн оюутнууд F.CT108 кодтой Ерөнхий хими-1 хичээлийг үздэг. Энэхүү ерөнхий хими-1 хичээлээр химийн шинжлэх ухааны үндсэн ойлголт, гол хуулиуд, атом молекулын бүтэц, химийн урвал явагдах механизм, ус, уусмалын шинж, исэлдэх- ангижрах урвал, цахилгаан химийн процесс, комплекс нэгдлийн хими зэрэг химийн онолын үндсэн ойлголтын тухай үзэж судалдаг.
2. Ашиглах ном, сурах бичиг:
1. Глинка Н. Л. Общая химия. - Л.: Изд-во “Химия”. 1977.
2. Ахметов Н. С. Общая и неорганическая химия. - М.: Изд-во “Высшая школа”.1981.
3. Б. Баатарсүх ба бусад. Хими. –УБ.: 2007.
4. С. Дондог., Д. Дорж. Ерөнхий органик биш хими. –УБ.: 1987.
5. Угай Я. А. Общая и неорганическая химия. - М.: Изд-во “Высшая школа”.1997.
6. Games E. BRADY
GENERAL CHEMISTRY.
Principles and structure
JOHN WILEY & SONS. 1990. New York Chichester Brisbane Toronto Singapore
7. Games E.BRADY
GENERAL CHEMISTRY.
Principles and structure Fifth Edition 1990.
8. Kenneth W.Watkins, Student Study Guide-Chemistry. USA, “McGraw-Hill”. 1998.
9. WWW. Yandex. Ru. // Учебные материалы. Химия для всех. Общая химия.
3. Бие даалтын сэдэв, даалгавар:
Оюутны овог анги код
СТ108 Ерөнхий хими-1 хичээлээр оюутны бие
дааж хийх ажлын төлөвлөгөө
№ | Сэдвийн нэр | Бие дааж бодох бодлогын вариант | Гүйцэтгэж дуусгах сүүлийн хугацаа | Авбал зохих оноо | Багшийн гарын үсэг |
1. | Химийн үндсэн ойлголт, гол хуулиуд | Сэдвүүдийн дагуу багшаас өгсөн вариантын бодлогуудыг З.Е. Гольбрайх “Сборник задач и упражнений по химии” -М., “Высш. школа” 1984 г номоос бодож шалгуулах | X/12, X/13 | 5 | |
2. | Атомын бүтэц, химийн холбоо | X/26, X/27 | 5 | ||
3. | Термохими,Термодинамик, Химийн кинетик, тэнцвэр | XI/9, XI/10 | 5 | ||
4. | Электролит ба электролит биш уусмалын шинж чанар | XI/23, XI/24 | 5 | ||
5. | Исэлдэн ангижрах урвал, Цахилгаан химийн процесс | XII/7, XII/8 | 5 |
ЖИЧ:
1. Бодлогын өгүүлбэрийг зөв орчуулж, бодлогын дугаар, өгөгдөл, бодолтыг нарийн дэс дараалалтай бичиж, хийх
2. Бие даалтын ажлыг сэдвийн дагуу хугацаанд нь багшид тооцуулах
3. Шалгах хугацаа дууссаны дараа нөхөн шалгах боломжгүйг анхаарах
СТ108 Ерөнхий хими-1
Вариант | СЭДЭВ, ХУУДАС БА БОДЛОГЫН ДУГААР | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | 8-18, 6-2, 10-45, 18-96 | 39-272, 67-358, 50-293 | 75-374, 86-411, 89-423 | 96-445, 101-485, 114-526 | 147-599, 162-640 |
2 | 8-19, 6-3, 10-46, 18-97 | 39-273, 67-359, 50-294 | 75-375, 86-412, 89-424 | 96-446, 101-486, 115-527 | 148-600, 162-641 |
3 | 8-20, 6-4, 10-47, 18-98 | 39-274, 67-360, 50-295 | 75-376, 86-413, 89-425 | 96-447, 103-487, 115-528 | 148-601, 162-642 |
4 | 8-21, 6-5, 10-48, 18-99 | 39-27, 67-361, 50-296 | 75-377, 87-414, 90-426 | 96-448, 103-488, 115-529 | 149-602, 162-643 |
5 | 8-22, 6-6, 10-49, 18-100 | 39-276, 67-362,50-297 | 75-378, 87-415, 90-427 | 96-449, 104-489, 115-530 | 149-603, 163-644 |
6 | 8-23, 6-7 , 10-50, 18-101 | 39-277,68-363, 50-298 | 75-379, 87-416,90-428 | 96-450, 104-490, 115-531 | 150-604, 163-645 |
7 | 8-24, 6-8, 10-51, 18-102 | 39-278, 68-364, 50-299 | 75-380, 87-417, 90-429 | 96-451, 104-491, 115-532 | 150-605, 163-646 |
8 | 8-25, 6-9, 10-52, 18-103 | 46-279,68-365, 50-300 | 75-381, 87-418, 90-430 | 96-452, 104-492, 115-533 | 151-606, 163-647 |
9 | 8-26, 6-10, 10-53, 18-104 | 46-280, 69-366, 50-301 | 75-382, 87-419, 90-431 | 96-453, 104-493, 115-534 | 151-607, 163-648 |
10 | 8-27, 6-11, 10-54, 18-105 | 46-281, 69-367, 50-302 | 75-383, 87-420, 90-432 | 96-454, 104-494, 115-535 | 152-608, 163-649 |
11 | 8-28, 6-12, 10-55, 18-106 | 46-282, 69-368, 51-303 | 75-384, 87-421, 90-433 | 96-455, 104-495, 115-536 | 152-609, 163-650 |
12 | 8-29, 6-13, 12-56, 18-107 | 46-283, 69-369, 51-304 | 75-385, 87-422, 90-434 | 96-456, 104-496, 117-537 | 154-610, 163-651 |
13 | 8-30, 6-14, 12-57, 18-108 | 47-284, 69-370, 51-305 | 75-386, 87-414, 90-435 | 96-457, 104-497, 117-538 | 155-611, 168-652 |
14 | 8-31, 6-15, 12-58, 18-109 | 47-285, 69-371, 51-306 | 75-387. 87-415, 91-436 | 97-458, 104-498, 117-539 | 156-612, 168-653 |
15 | 8-32, 6-16, 12-59, 19-110 | 47-286, 69-372, 51-307 | 76-388, 87-416, 91-437 | 97-458, 104-499, 177-540 | 156-613, 168-654 |
16 | 8-33, 6-17, 13-60, 19-111 | 47-287, 69-373, 51-308 | 76-389, 87-417, 91-438 | 97-460,104-500, 117-541 | 157-614, 168-655 |
17 | 8-34, 6-10, 13-61, 19-112 | 47-288, 67-358, 51-309 | 76-390, 87-418, 91-439 | 97-461, 104-501, 118-542 | 158-615, 168-656 |
18 | 8-35, 6-11, 13-62, 19-113 | 47-289, 67-359, 51-310 | 76-391, 87-419, 92-440 | 98-462, 104-502, 118-543 | 158-616, 168-657 |
19 | 8-36, 6-12, 13-63, 19-114 | 47-290, 67-360, 56-311 | 76-392, 87-420, 92-441 | 98-463, 108-504, 118-544 | 158-617, 168-658 |
20 | 8-37, 6-13, 13-64, 19-115 | 47-291, 67-361, 56-312 | 76-393, 87-421, 93-442 | 98-464, 108-505, 118-545 | 158-618, 168-659 |
21 | 9-38, 6-14, 13-65, 20-116 | 47-292, 67-362, 57-313 | 76-394, 87-422, 93-443 | 98-465, 108-506, 118-546 | 158-619, 168-660 |
22 | 9-39, 6-15, 13-66, 20-117 | 64-340, 39-272, 57-314 | 76-395, 86-411, 93-444 | 100-466, 108-507, 118-547 | 158-620, 168-661 |
23 | 9-40, 6-16, 13-67, 20-118 | 64-341, 39-273, 57-315 | 75-379, 86-412, 89-423 | 100-467, 108-508, 118-548 | 158-621, 168-662 |
24 | 9-41, 6-17, 13-68, 20-119 | 64-342, 39-274, 57-316 | 76-397, 86-413, 89-424 | 100-468, 108-509, 118-549 | 158-622, 168-663 |
25 | 9-42, 6-2, 13-69, 21-120 | 64-343, 39-275, 57-317 | 76-398, 87-422, 89-425 | 100-469, 108-510, 118-550 | 158-623, 170-668 |
26 | 9-43, 6-3, 13-70, 21-121 | 64-344, 39-276, 57-318 | 76-399, 87-421, 90-426 | 100-470, 108-511, 118-551 | 158-624, 170-669 |
27 | 9-44, 6-4, 13-71, 21-122 | 64-345, 39-277, 57-319 | 77-400, 87-420, 90-427 | 100-471,108-512, 118-552 | 158-625, 170-670 |
28 | 15-85, 6-5, 13-72, 21-123 | 64-346, 39-278, 57-320 | 77-401,87-419, 90-428 | 100-472, 108-513, 118-553 | 158-626, 170-671 |
29 | 15-86, 6-6, 13-73, 21-124 | 64-347, 46-279, 57-321 | 77-402, 87-418, 90-429 | 100-473, 108-514, 118-554 | 158-627, 170-672 |
30 | 15-87, 6-7, 13-74, 21-125 | 66-348, 46-280, 57-322 | 77-403, 87-417, 90-430 | 100-474, 114-515, 118-555 | 158-629, 173-673 |
31 | 15-88, 6-8, 13-75, 21-126 | 66-349, 46-281,57-324 | 77-404, 87-416, 90-431 | 100-475, 114-516, 118-556 | 158-630, 173-674 |
32 | 16-89, 6-9, 13-76, 21-127 | 66-350, 46-282, 57-325 | 77-405, 87-415, 90-432 | 100-476, 114-517, 118-557 | 162-631, 173-675 |
33 | 16-90, 6-10, 14-77, 21-128 | 66-351, 46-283, 57-326 | 82-406, 87-414, 90-433 | 100-477, 114-518, 118-558 | 162-632, 173-676 |
34 | 16-91, 6-17, 14-78, 21-129 | 66-352, 47-284,57-327 | 82-407, 86-413, 90-434 | 100-478, 114-519, 114-526 | 162-633, 173-677 |
35 | 16-92, 6-16, 14-79, 22-131 | 66-353, 47-285, 57-328 | 82-408, 86-412, 90-435 | 100-479, 114-520, 115-536 | 162-634, 174-678 |
36 | 16-93, 6-15, 14-80, 22-132 | 66-354, 47-286, 57-329 | 82-409, 86-411, 91-436 | 101-480, 114-521, 115-535 | 162-635, 174-679 |
37 | 16-94, 6-14, 14-81, 22-133 | 66-354, 47-287, 61-330 | 82-410, 87-420, 91-437 | 101-481, 114-522, 117-540 | 162-636, 174-680 |
38 | 16-95, 6-13, 14-82, 22-134 | 66-355, 47-288, 61-331 | 75-379, 87-421, 91-438 | 101-482, 114-523, 117-541 | 162-637, 174-681 |
39 | 8-35, 6-12, 14-83, 22-135 | 66-356, 47-289, 61-332 | 75-379, 87-422, 91-439 | 101-483, 114-524, 118-561 | 162-638, 174-682 |
40 | 15-88, 6-11, 14-84, 22-136 | 67-357, 47-290, 61-333 | 77-402, 87-419, 92-440 | 101-484, 114-525, 118-562 | 162-163, 174-683 |
1
ЖИЧ: Өгөгдсөн дугааруудын эхний тоо нь хуудасны дугаар ба сүүлийн тоо нь бодлогын дугаар болно
Боловсруулсан багш O.Отгонтуул
No comments:
Post a Comment